搜索關鍵詞:鋼板防護罩,風琴防護罩,排屑器,尼龍拖鏈,鋼鋁拖鏈,墊鐵,冷卻管,刮屑板
阻燃防火風琴罩設計參數
代號 | 名稱 | 數據 | 備注 | 護罩結構材料 | |
L | 拉伸后長度 | 面料 | 尼龍革或三防布 | ||
L1 | 壓縮后長度 | 支撐 | PVC 片材(每格一片) | ||
L2 | 行程長度 | 連接板 | 樹脂板、鐵板 | ||
防護罩總寬 | 滑輪 | 銅或尼龍軸承 | |||
B1 | 導軌寬度 | - | |||
B2 | 護罩內部寬度 | 配套機床型號 | - | ||
H | 護罩總高度 | 訂貨單位 | - | ||
H1 | 導軌高度 |
| - | ||
H2 | 護罩內部高度 |
| - | ||
注:1 用戶訂貨時只要填明以上數據、選定材料.我公司代為設計制造。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 滄州惠達機床附件有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:124598 管理登陸